ヤマハ グランドアクシス(AXIS100)買取価格相場
該当台数: 42 台
平均価格: 57,905円 最高価格:76,000円 最低価格:32,000円
車名 | 登録初年 | 走行距離 | 総 | 取引価格 |
---|
グランドアクシス(AXIS100) | 0 | 9,239 km | 3 | 76,000 |
グランドアクシス(AXIS100) | 0 | 1,247 km | 4 | 76,000 |
グランドアクシス(AXIS100) | 0 | 1,247 km | 4 | 76,000 |
グランドアクシス(AXIS100) | 0 | 9,239 km | 3 | 76,000 |
グランドアクシス(AXIS100) | 0 | 6,211 km | 4 | 72,000 |
グランドアクシス(AXIS100) | 0 | 13,290 km | 4 | 72,000 |
グランドアクシス(AXIS100) | 0 | 13,290 km | 4 | 72,000 |
グランドアクシス(AXIS100) | 0 | 36,120 km | 4 | 70,000 |
グランドアクシス(AXIS100) | 0 | 19,464 km | 3 | 70,000 |
グランドアクシス(AXIS100) | 0 | 22,784 km | 4 | 70,000 |
グランドアクシス(AXIS100) | 0 | 34,939 km | 3 | 70,000 |
グランドアクシス(AXIS100) | 0 | 14,473 km | 4 | 70,000 |
グランドアクシス(AXIS100) | 0 | 10,425 km | 4 | 70,000 |
グランドアクシス(AXIS100) | 0 | 14,473 km | 4 | 70,000 |
グランドアクシス(AXIS100) | 0 | 13,120 km | 3 | 68,000 |
グランドアクシス(AXIS100) | 0 | 21,574 km | 4 | 68,000 |
グランドアクシス(AXIS100) | 0 | 26,607 km | 3 | 68,000 |
グランドアクシス(AXIS100) | 0 | 14,098 km | 4 | 68,000 |
グランドアクシス(AXIS100) | 0 | 18,026 km | 3 | 68,000 |
グランドアクシス(AXIS100) | 0 | 27,823 km | 3 | 64,000 |
グランドアクシス(AXIS100) | 0 | 3,884 km | 4 | 52,000 |
グランドアクシス(AXIS100) | 0 | 6,872 km | 4 | 52,000 |
グランドアクシス(AXIS100) | 0 | 5,808 km | 3 | 52,000 |
グランドアクシス(AXIS100) | 0 | 25,570 km | 4 | 50,000 |
グランドアクシス(AXIS100) | 0 | 28,018 km | 3 | 50,000 |
グランドアクシス(AXIS100) | 0 | 14,449 km | 3 | 50,000 |
グランドアクシス(AXIS100) | 0 | 27,258 km | 4 | 50,000 |
グランドアクシス(AXIS100) | 0 | 7,426 km | 4 | 50,000 |
グランドアクシス(AXIS100) | 0 | 14,449 km | 3 | 50,000 |
グランドアクシス(AXIS100) | 0 | 34,188 km | 3 | 48,000 |
グランドアクシス(AXIS100) | 0 | 20,826 km | 3 | 48,000 |
グランドアクシス(AXIS100) | 0 | 34,188 km | 3 | 48,000 |
グランドアクシス(AXIS100) | 0 | 20,176 km | 4 | 48,000 |
グランドアクシス(AXIS100) | 0 | 17,697 km | 4 | 48,000 |
グランドアクシス(AXIS100) | 0 | 20,664 km | 3 | 48,000 |
グランドアクシス(AXIS100) | 0 | 47,319 km | 3 | 46,000 |
グランドアクシス(AXIS100) | 0 | 27,305 km | 4 | 44,000 |
グランドアクシス(AXIS100) | 0 | 22,140 km | 4 | 44,000 |
グランドアクシス(AXIS100) | 0 | 29,034 km | 3 | 42,000 |
グランドアクシス(AXIS100) | 0 | 13,189 km | 3 | 34,000 |
グランドアクシス(AXIS100) | 0 | 30,638 km | 3 | 32,000 |
グランドアクシス(AXIS100) | 0 | 41,157 km | 3 | 32,000 |

バイク王
業界No.1の買取実績を持つ買取店。通算150万台の買取実績で24時間365日全国対応。
さらに夜間対応も可能。
まずは査定依頼したい買取店。
総合評価 |  |
---|
買取価格 | バイク全般に強いが、特に中型、大型は高値が狙える |
---|
対応エリア | 全国、離島も対応 |
---|
スタッフ対応 | 電話オペレーター、査定スタッフともに丁寧 |
---|
詳細ページ公式ページ

バイクランド
バイク買取シェアNo.2。オンライン査定の簡単さが魅力。
即日査定対応可能エリア有り。
独自の輸出ルートを持っており、海外で売れるバイクに強い。
バイク王と買取価格を競わせると高く売れる。
総合評価 |  |
---|
買取価格 | 原付や小排気量車に強い |
---|
対応エリア | 全国、離島も対応 |
---|
スタッフ対応 | 査定員はわかりやすい説明で丁寧 |
---|
詳細ページ公式ページ

バイクワン
オンライン査定がバイクの情報だけでできる唯一の買取店。
即日査定可能エリアあり。2007年創業の比較的新しい買取店なので、他の買取店と買取価格を競争させれば高く売れる。
総合評価 |  |
---|
買取価格 | 原付や小排気量に強い |
---|
対応エリア | 全国、離島にも対応 |
---|
スタッフ対応 | 丁寧だが価格交渉には弱い |
---|
詳細ページ公式ページ
>>バイク王で愛車をお試し査定してみる【無料】