カワサキ KSR-2買取価格相場
直近6ヶ月内
該当台数: 39 台
平均価格: 95,641円 最高価格:196,000円 最低価格:46,000円
車名 | 初年 | 走行距離 | 総 | 落札価格 |
---|
KSR-2 | 0 | 6,381 km | 4 | 196,000 |
KSR-2 | 0 | 3,306 km | 4 | 170,000 |
KSR-2 | 0 | 7,969 km | 3 | 156,000 |
KSR-2 | 0 | 5,778 km | 4 | 144,000 |
KSR-2 | 0 | 3,513 km | 5 | 140,000 |
KSR-2 | 0 | 4,744 km | 4 | 140,000 |
KSR-2 | 0 | 20,337 km | 4 | 132,000 |
KSR-2 | 0 | 16,470 km | 4 | 122,000 |
KSR-2 | 0 | 8,158 | 4 | 120,000 |
KSR-2 | 0 | 4,083 km | 4 | 120,000 |
KSR-2 | 0 | 7,925 km | 4 | 112,000 |
KSR-2 | 0 | 3,529 km | 4 | 110,000 |
KSR-2 | 0 | 15,829 km | 4 | 106,000 |
KSR-2 | 0 | 10,727 km | 4 | 104,000 |
KSR-2 | 0 | 11,632 km | 4 | 102,000 |
KSR-2 | 0 | 11,330 km | 4 | 96,000 |
KSR-2 | 0 | 23,080 km | 4 | 92,000 |
KSR-2 | 0 | 11,165 km | 4 | 92,000 |
KSR-2 | 0 | 5,839 km | 4 | 92,000 |
KSR-2 | 0 | 5,321 km | 3 | 90,000 |
KSR-2 | 0 | 3,516 km | 4 | 90,000 |
KSR-2 | 0 | 11,959 km | 4 | 86,000 |
KSR-2 | 0 | 23,509 km | 4 | 84,000 |
KSR-2 | 0 | 599 km | 3 | 81,000 |
KSR-2 | 0 | 9,226 km | 3 | 80,000 |
KSR-2 | 0 | 19,128 km | 4 | 74,000 |
KSR-2 | 0 | 19,255 km | 4 | 74,000 |
KSR-2 | 0 | 19,841 km | 4 | 74,000 |
KSR-2 | 0 | 31,336 km | 4 | 70,000 |
KSR-2 | 0 | 24,919 km | 3 | 67,000 |
KSR-2 | 0 | 4,656 km | 3 | 66,000 |
KSR-2 | 0 | 7,860 km | 3 | 64,000 |
KSR-2 | 0 | 61,198 km | 4 | 64,000 |
KSR-2 | 0 | 13,536 km | 4 | 62,000 |
KSR-2 | 0 | 11,825 km | 4 | 60,000 |
KSR-2 | 0 | 19,465 km | 3 | 54,000 |
KSR-2 | 0 | 18,140 km | 3 | 50,000 |
KSR-2 | 0 | 12,476 km | 3 | 48,000 |
KSR-2 | 0 | 8,520 km | 3 | 46,000 |

バイク王
業界No.1の買取実績を持つ買取店。通算150万台の買取実績で24時間365日全国対応。
さらに夜間対応も可能。
まずは査定依頼したい買取店。
総合評価 |  |
---|
買取価格 | バイク全般に強いが、特に中型、大型は高値が狙える |
---|
対応エリア | 全国、離島も対応 |
---|
スタッフ対応 | 電話オペレーター、査定スタッフともに丁寧 |
---|
詳細ページ公式ページ

バイクランド
バイク買取シェアNo.2。オンライン査定の簡単さが魅力。
即日査定対応可能エリア有り。
独自の輸出ルートを持っており、海外で売れるバイクに強い。
バイク王と買取価格を競わせると高く売れる。
総合評価 |  |
---|
買取価格 | 原付や小排気量車に強い |
---|
対応エリア | 全国、離島も対応 |
---|
スタッフ対応 | 査定員はわかりやすい説明で丁寧 |
---|
詳細ページ公式ページ

バイクワン
オンライン査定がバイクの情報だけでできる唯一の買取店。
即日査定可能エリアあり。2007年創業の比較的新しい買取店なので、他の買取店と買取価格を競争させれば高く売れる。
総合評価 |  |
---|
買取価格 | 原付や小排気量に強い |
---|
対応エリア | 全国、離島にも対応 |
---|
スタッフ対応 | 丁寧だが価格交渉には弱い |
---|
詳細ページ公式ページ
>>バイク王で愛車をお試し査定してみる【無料】