ホンダ トゥデイ(AF61型)買取価格相場
直近1ヶ月内
該当台数: 72 台
平均価格: 21,389円 最高価格:50,000円 最低価格:12,000円
車名 | 登録初年 | 走行距離 | 総 | 取引価格 |
---|
トゥデイ(AF61) | 0 | 84 km | 3 | 50,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 2,402 km | 4 | 36,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 3,008 km | 4 | 34,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 8,860 km | 4 | 32,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 1,561 km | 4 | 30,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 1,034 km | 4 | 28,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 9,841 km | 4 | 28,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 929 km | 4 | 26,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 9,075 km | 4 | 24,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 7,410 km | 3 | 24,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 7,655 km | 4 | 24,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 9,212 km | 4 | 24,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 8,607 km | 4 | 24,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 7,442 km | 4 | 22,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 7,773 km | 4 | 22,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 1,155 km | 4 | 22,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 9,598 km | 4 | 22,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 9,709 km | 4 | 22,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 136 km | 3 | 22,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 7,500 km | 3 | 22,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 2,259 km | 4 | 22,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 1,854 km | 3 | 22,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 5,474 km | 3 | 22,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 9,081 km | 3 | 22,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 2,835 km | 3 | 22,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 3,372 km | 4 | 22,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 7,450 km | 4 | 22,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 1,310 km | 3 | 21,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 9,442 km | 4 | 20,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 8,695 km | 4 | 20,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 3,416 km | 3 | 20,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 8,881 km | 4 | 20,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 9,749 km | 4 | 20,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 4,757 km | 3 | 20,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 7,347 km | 4 | 20,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 1,340 km | 4 | 20,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 4,394 km | 3 | 20,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 5,872 km | 4 | 20,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 975 km | 3 | 20,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 9,308 km | 3 | 20,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 4,438 km | 3 | 20,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 2,270 km | 3 | 20,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 5,510 km | 3 | 20,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 2,172 km | 3 | 20,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 696 | 4 | 20,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 6,921 km | 3 | 20,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 3,102 km | 4 | 20,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 611 km | 3 | 20,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 4,043 km | 4 | 20,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 4,618 km | 3 | 20,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 6,741 km | 3 | 20,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 2,044 km | 3 | 20,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 2,871 km | 2 | 20,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 3,782 km | 3 | 20,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 9,770 km | 3 | 19,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 4,335 km | 3 | 18,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 3,088 km | 4 | 18,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 807 km | 3 | 18,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 1,719 km | 3 | 18,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 5,859 km | 3 | 18,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 2,608 km | 4 | 18,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 9,901 km | 4 | 18,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 6,897 km | 3 | 18,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 2,222 km | 3 | 18,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 9,950 km | 3 | 18,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 2,684 km | 4 | 18,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 1,303 km | 3 | 18,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 9,826 km | 4 | 16,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 6,636 km | 2 | 16,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 7,795 | 3 | 14,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 3,595 | 4 | 14,000 |
トゥデイ(AF61) | 0 | 5,325 km | 3 | 12,000 |

バイク王
業界No.1の買取実績を持つ買取店。通算150万台の買取実績で24時間365日全国対応。
さらに夜間対応も可能。
まずは査定依頼したい買取店。
総合評価 |  |
---|
買取価格 | バイク全般に強いが、特に中型、大型は高値が狙える |
---|
対応エリア | 全国、離島も対応 |
---|
スタッフ対応 | 電話オペレーター、査定スタッフともに丁寧 |
---|
詳細ページ公式ページ

バイクランド
バイク買取シェアNo.2。オンライン査定の簡単さが魅力。
即日査定対応可能エリア有り。
独自の輸出ルートを持っており、海外で売れるバイクに強い。
バイク王と買取価格を競わせると高く売れる。
総合評価 |  |
---|
買取価格 | 原付や小排気量車に強い |
---|
対応エリア | 全国、離島も対応 |
---|
スタッフ対応 | 査定員はわかりやすい説明で丁寧 |
---|
詳細ページ公式ページ

バイクワン
オンライン査定がバイクの情報だけでできる唯一の買取店。
即日査定可能エリアあり。2007年創業の比較的新しい買取店なので、他の買取店と買取価格を競争させれば高く売れる。
総合評価 |  |
---|
買取価格 | 原付や小排気量に強い |
---|
対応エリア | 全国、離島にも対応 |
---|
スタッフ対応 | 丁寧だが価格交渉には弱い |
---|
詳細ページ公式ページ
>>バイク王で愛車をお試し査定してみる【無料】