ホンダ ブロス650買取価格相場
直近24ヶ月内
該当台数: 39 台
平均価格: 116,154円 最高価格:434,000円 最低価格:44,000円
車名 | 登録初年 | 走行距離 | 総 | 取引価格 |
---|---|---|---|---|
ブロス650 | 51 | 0 ※ | 3 | 434,000 |
ブロス650 | 1 | 17,841 km | 4 | 196,000 |
ブロス650 | 51 | 4,771 km | 4 | 182,000 |
ブロス650 | 1 | 34,473 km | 4 | 172,000 |
ブロス650 | 3 | 22,268 km | 4 | 152,000 |
ブロス650 | 2 | 39,900 km | 4 | 152,000 |
ブロス650 | 3 | 6,246 km | 4 | 148,000 |
ブロス650 | 2 | 26,862 km | 4 | 140,000 |
ブロス650 | 1 | 9,100 km | 4 | 134,000 |
ブロス650 | 3 | 47,323 km | 4 | 134,000 |
ブロス650 | 2 | 6,157 km | 4 | 132,000 |
ブロス650 | 2 | 39,904 km | 4 | 132,000 |
ブロス650 | 51 | 19,811 km | 4 | 128,000 |
ブロス650 | 51 | 19,811 km | 4 | 128,000 |
ブロス650 | 2 | 38,656 km | 4 | 124,000 |
ブロス650 | 51 | 39,835 km | 4 | 120,000 |
ブロス650 | 2 | 43,671 km | 4 | 110,000 |
ブロス650 | 2 | 13,851 km | 4 | 106,000 |
ブロス650 | 2 | 13,852 km | 4 | 102,000 |
ブロス650 | 51 | 19,941 km | 3 | 102,000 |
ブロス650 | 1 | 5,850 km | 4 | 100,000 |
ブロス650 | 51 | 51,737 km | 4 | 100,000 |
ブロス650 | 51 | 10,081 km | 4 | 100,000 |
ブロス650 | 3 | 36,681 km | 4 | 98,000 |
ブロス650 | 1 | 20,454 km | 4 | 96,000 |
ブロス650 | 4 | 39,603 km | 4 | 96,000 |
ブロス650 | 51 | 19,044 km | 4 | 92,000 |
ブロス650 | 2 | 1,876 ※ | 4 | 92,000 |
ブロス650 | 6 | 37,155 km | 4 | 84,000 |
ブロス650 | 51 | 9,825 km | 4 | 76,000 |
ブロス650 | 2 | 34,235 km | 3 | 76,000 |
ブロス650 | 4 | 33,408 km | 4 | 74,000 |
ブロス650 | 3 | 64,303 km | 4 | 70,000 |
ブロス650 | 4 | 22,655 km | 4 | 68,000 |
ブロス650 | 3 | 45,954 km | 4 | 64,000 |
ブロス650 | 2 | 47,650 km | 4 | 60,000 |
ブロス650 | 1 | 18,266 ※ | 3 | 60,000 |
ブロス650 | 3 | 13,427 km | 4 | 52,000 |
ブロス650 | 51 | 32,203 km | 3 | 44,000 |
※…走行疑義車(メーター交換など)
総合評価 | ![]() |
---|---|
買取価格 | バイク全般に強いが、特に中型、大型は高値が狙える |
対応エリア | 全国、離島も対応 |
スタッフ対応 | 電話オペレーター、査定スタッフともに丁寧 |
総合評価 | ![]() |
---|---|
買取価格 | 原付や小排気量車に強い |
対応エリア | 全国、離島も対応 |
スタッフ対応 | 査定員はわかりやすい説明で丁寧 |
総合評価 | ![]() |
---|---|
買取価格 | 原付や小排気量に強い |
対応エリア | 全国、離島にも対応 |
スタッフ対応 | 丁寧だが価格交渉には弱い |